영향력 비교
이세돌 vs 한그루 영향력 비교
이세돌와 한그루의 Backers100 영향력 비교: 이세돌 #700위 (70.970점) vs 한그루 #703위 (70.920점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 이세돌 | 한그루 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 9.91 | 8.91 | +1.00 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 9.63 | 5.51 | +4.12 |
| 검색 관심도 | 5.91 | 10.98 | -5.07 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

