영향력 비교
아이유 vs 임영웅 영향력 비교
아이유와 임영웅의 Backers100 영향력 비교: 아이유 #2위 (96.740점) vs 임영웅 #1위 (97.910점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 아이유 | 임영웅 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 27.44 | 27.94 | -0.50 |
| 선한 영향력 | 23.85 | 25.00 | -1.15 |
| 급상승 | 19.55 | 18.23 | +1.32 |
| 검색 관심도 | 10.03 | 13.89 | -3.86 |
| 팬 시그널 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.56 | 3.20 | -0.65 |

